Sigma Lambda Gamma
Chapter Directory
Chapter |
University | |
| A   Alpha | University of Iowa | |
| B   Beta | University of Michigan | |
| D   Delta | University of Illinois @ Urbana-Champaign | |
| E   Epsilon | Central Michigan University | |
| Z   Zeta | Illinois State University | |
| H   Eta | Northern Illinois University | |
| Q   Theta | Western Illinois University | |
| I   Iota | Kansas State University | |
| K   Kappa | University of Toledo | |
| L   Lambda | Saginaw Valley State University | |
| M   Mu | University of South Florida | |
| N   Nu | California State University, Dominguez Hills | |
| X   Xi | University of Texas, Austin | |
| P   Pi | Southern Methodist University | |
| R   Rho | Univerity of Chicago | |
| S   Sigma | University of Illinois @ Chicago | |
| T   Tau | State University of New York @ Stony Brook | |
| U   Upsilon | Eastern Michigan University | |
| F   Phi | Western Michigan University | |
| C   Chi | Purdue University @ West Lafayette | |
| Y   Psi | Indiana University @ Bloomington | |
| W   Omega | Reserved | |
| AA   Alpha Alpha | Truman State University | |
| BA   Beta Alpha | Southern Illinois University | |
| GA   Gamma Alpha | Depaul University | |
| DA   Delta Alpha | University of Kansas | |
| EA   Epsilon Alpha | Bradley University | |
| ZA   Zeta Alpha | Johnson & Wales University | |
| HA   Eta Alpha | Purdue University @ Calumet | |
| QA   Theta Alpha | Michigan State University | /tr>|
| IA   Iota Alpha | Florida State University | |
| KA   Kappa Alpha | Colorado State University | |
| LA   Lambda Alpha | Texas A & M | |
| MA   Mu Alpha | Pace University | |
| NA   Nu Alpha | University of Southern California | |
| XA   Xi Alpha | Southwest Texas State University | |
| OA   Omicron Alpha | Grand Valley State University | |
| PA   Pi Alpha | Santa Clara University | |
| RA   Rho Alpha | University of Florida | |
| SA   Sigma Alpha | University of Minnesota | |
| TA   Tau Alpha | Northwestern University | |
| UA   Upsilon Alpha | Elmhurst College | |
| FA   Phi Alpha | Penn State University | |
| CA   Chi Alpha | University of Houston | |
| YA   Psi Alpha | Rutgers University | |
| AB   Alpha Beta | Loyola Marymount University |

Alumnae Chapters
| Chicago Metropolitan |
| Central Texas/ Gulf Coast (Houston, TX) |

Colonies
| University of Texas @ Arlington | Bowling Green State University |
| University of Missouri @ Columbia | Kean University |
| Sam Houston State University | University of Northern Colorado |
| Loyola University in Chicago |
Home
Last updated on February 28, 2000